Bristell Classic
| Besatzung | 2 |
| Reisegeschwindigkeit | 215 km/h |
| Reichweite | 950 km |
| Maximale Abflugmasse | 600 kg |
| Motor | Rotax 912S (100 PS) |
| Besonderheiten | Garmin G3X Touch, Schleppkupplung |
Robin DR400/180R Régent
| Besatzung | 4 |
| Reisegeschwindigkeit | 220 km/h |
| Reichweite | 1400 km |
| Maximale Abflugmasse | 1100 kg |
| Motor | Lycoming O-360 (180 PS) |
| Besonderheiten | Schleppvorrichtung |
ASK-21
| Besatzung | 2 |
| Spannweite | 17 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Gleitzahl | 1 : 34 |
| Besonderheiten | Kunstflugtauglich |
| Streckenflüge | WeGlide |
LS4
| Besatzung | 1 |
| Spannweite | 15 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Gleitzahl | 1 : 40,5 |
| Besonderheiten | OpenVario |
| Streckenflüge | WeGlide |
Glasflügel 304
| Besatzung | 1 |
| Spannweite | 15 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Gleitzahl | 1 : 43 |
| Besonderheiten | OpenVario |
| Streckenflüge | WeGlide |
DG-600
| Besatzung | 1 |
| Spannweite | 17 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Gleitzahl | 1 : 48 |
| Streckenflüge | WeGlide |



















