Hauptflugbuch aus Flarm und ADS-B Daten
Datum | Lfz. | Start | Landung | Zeit | Landungen | Touch & Go Landungen |
---|
13.09.2025 | N667KM | | 06:49 | | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 08:32 | 10:08 | 96 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:09 | 10:10 | 1 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:12 | 10:16 | 4 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:17 | 10:20 | 3 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:21 | 10:22 | 1 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:39 | 10:41 | 2 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:46 | 10:51 | 5 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:53 | | | 0 | |
13.09.2025 | N667KM | 10:59 | 11:03 | 4 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 11:04 | 11:07 | 3 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 11:08 | 11:11 | 3 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 11:12 | 11:15 | 3 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 11:17 | 11:30 | 13 | 1 | |
13.09.2025 | N667KM | 12:14 | | | 0 | |
13.09.2025 | D-MMFG | 12:23 | 12:54 | 31 | 1 | |
13.09.2025 | D-MIRH | 12:43 | 13:51 | 68 | 1 | |
13.09.2025 | D-MMFG | 13:35 | 13:40 | 5 | 1 | |
13.09.2025 | D-MMFG | 13:43 | 13:49 | 6 | 1 | |
13.09.2025 | D-MMFG | 13:53 | 13:59 | 6 | 1 | |
13.09.2025 | D-MMFG | 14:39 | | | 0 | |
13.09.2025 | D-EFFF | 14:40 | | | 0 | |
13.09.2025 | D-EFFF | | 16:56 | | 1 | |
Flüge: 23, Landungen: 19, Flugzeit: 04:14 |